ZDJĘCIE | OPIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WIERTŁA ŚLIMAKOWE - ŚWIDRY SPIRALNE DO DREWNA / IRWIN WIERTŁA ŚLIMAKOWE SOLIDNE ŚWIDRY SPIRALNE Z GRZBIETAMI TNĄCYMI. AMOWIERCĄCA KOŃCÓWKA do szybkiego wiercenia we wszystkich gatunkach drewna. PROFIL Z POJEDYNCZYM GRZBIETEM zapewnia ...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRZEDŁUŻKI DO ŚWIDRÓW SPIRALNYCH / IRWIN
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WIERTŁA DO DREWNA BRAD POINT / IRWIN WIERTŁA BRAD POINT SOLIDNE ŚWIDRY SPIRALNE Z GRZBIETAMI TNĄCYMI. KOŃCÓWKA BRAD POINT zapewnia dokładne umiejscowienie wiertła przed rozpoczęciem wiercenia. PRECYZYJNIE OSZLIFOWANA ...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WIERTŁA PŁASKIE DO DREWNA BLUE GROOVE 4X / IRWIN WIERTŁA PŁASKIE DO DREWNA BLUE GROOVE 4X 4-KROTNIE SZYBSZE W PORÓWNANIU ZE STANDARDOWYMI WIERTŁAMI PŁASKIMI. 1. PODWÓJNE GRZBIETY TNĄCE Rysują zewnętrzną część otworu, ...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WIERTŁA PŁASKIE BLUE GROOVE 4X - 400 MM / IRWIN WIERTŁA PŁASKIE BLUE GROOVE 4X - 400 mm WIĘKSZA DŁUGOŚĆ zwiększa zasięg. NIE DO UŻYTKU z przedłużkami lub stacjonarnymi wiertarkami pionowymi.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WIERTŁA DO DREWNA BLUE GROOVE 6X / IRWIN WIERTŁA DO DREWNA BLUE GROOVE 6X 6-KROTNIE SZYBSZE W PORÓWNANIU ZE STANDARDOWYMI WIERTŁAMI PŁASKIMI 1. TRZY GRZBIETY TNĄCE Wiercenie równych otworów przy minimalnej szansie na wyłamanie ...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WIERTŁA DO DREWNA BLUE GROOVE POWER / IRWIN WIERTŁA DO DREWNA BLUE GROOVE POWER 1. WYJĄTKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ Końcówka HSS wyprodukowana z użyciem bimetalicznych krawędzi tnących zapewnia długą trwałość przy wymagających ...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRZEDŁUŻKI DO SZYBKIEJ WYMIANY LOCK-N-LOAD? / IRWIN PRZEDŁUŻKI DO SZYBKIEJ WYMIANY LOCK-N-LOAD 6-KROTNIE SZYBSZE W PORÓWNANIU ZE STANDARDOWYMI WIERTŁAMI PŁASKIMI. SYSTEM LOCK-N-LOAD umożliwia szybkie zwalnianie jedną ręką. ...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Wiertła udarowe do betonu | ![]() Wiertła obrotowe do betonu | ![]() Wiertła do metalu | ![]() Osprzęt do kucia |
![]() Wiertła koronowe | ![]() Wiertła do szkła i płytek | ![]() Wiertła do drewna | ![]() Zestawy wierteł |
![]() Frezy do fug |